综合产品
公司总机: 19924719091;19924739885
咨询邮箱:gzblep@163.com ; huang.xy@gzblep.com
公司地址:广东省广州市黄埔区黄埔大道东881号

智能纯水机
2020-02-07 04:55
智能反渗透纯水机、直饮水机,各种流量规格,可定制家用、工业生产用,原装进口膜芯,全自动智能化操作,可触摸屏操作、上位机操作、手机操作、智慧云操作。

二级反渗透纯净水设备技术参数配置
一、技术参数
1.生产工艺:二级RO,
2.生产设备产水量:终端产水量≥0.5T/小时(25℃)
3.技术指标:二级反渗透产水脱盐率≥98.5%; 产水电导率≤2µS/cm,
4.水源为市政自来水,压力大于0.5kg/cm²,
原水流量要求:城市自来水Q>1T/hr;
二、二级反渗透纯水设备系统配置清单:
序号 | 设备名称 | 设备规格 | 数量 | 产地 |
1 | 原水箱 | 容积:1T,壁厚2mm 材质:304不锈钢 | 1台 | |
2 | 原水泵 | 材质:304不锈钢CHL2-40 | 1台 | 杭州南方 |
3 | 石英砂过滤系统 | 1套 | 本厂 | |
过滤罐 | 材质:玻璃钢 Φ250*1600 | 1个 | 河北 | |
自动多路控制系统 | F67B | 1套 | 润新 | |
过滤介质 | 精致石英砂 | 配量 | ||
布水器 | 材质:PVC | 1套 | ||
4 | 活性炭过滤系统 | 1套 | 本厂 | |
过滤罐 | 材质:玻璃钢 Φ250*1600 | 1个 | 河北 | |
自动多路控制系统 | F67B | 1套 | 润新 | |
过滤介质 | 果壳活性炭 | 配量 | 承德 | |
布水器 | 材质:PVC | 1套 | ||
5 | 自动软化系统 | 1套 | 本厂 | |
过滤罐 | 材质:玻璃钢 Φ250*1600 | |||
自动控制系统 | F63B | 1套 | 润新 | |
阳离子树脂 | 配量 | 上海 | ||
盐箱 | 100L | 1只 | ||
6 | 保安过滤器 | Φ200*h500mm,不锈钢 | 1个 | 国产 |
7 | 二级反渗透系统 | 1套 | ||
反渗透膜组件 | 型号:ESPA-2-4040 | 5只 | 美国海德能 | |
高压泵 | 型号:CDLF2-130 | 2台 | 杭州南方 | |
膜端连接件 | 材质;不锈钢 | 2只 | 进口 | |
压力容器 | 型号:4040xl 材质:不锈钢 | 2只 | 合资 | |
流量计 | 型号:1—30GPM | 4 | 国产 | |
电导率仪 | 型号:CM-230 | 1 | 国产 | |
埋入式压力表 | 型号:0-35KG | 4 | 合资 | |
低压保护开关 | 型号:0-5KG | 1 | 国产 | |
高压保护开关 | 型号:0-30KG | 1 | 国产 | |
电磁阀 | 2 | 国产 | ||
8 | 纯水箱 | 容积:1T ,壁厚2mm 材质:304不锈钢 | 1 | 国产 |
9 | 控制系统 | 部分进口元件 | 1套 | |
10 | 相关管件 | 预处理部分管道PVC,反渗透及产水管道304不锈钢 | 1套 | |
11 | 输送泵 | CHL2-30 | 1台 | 杭州南方 |
12 | 紫外线灭菌 | 1台 | 河北 | |
13 | 巴士灭菌系统 | 1平方卫生级列管换热器 | 1套 | 本厂/手动 |
0.5T/H沙碳树脂自动单级配置表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 | ||
原水泵 | JET750G1 | 台 | 1 | 新界 | |||||
预处理 | |||||||||
2.1 | 石英砂过滤罐 | Φ250×1400 | 个 | 1 | 玻璃钢 PE内胆 上开 | ||||
中心管、布水器 | 套 | 1 | 北京 | ||||||
自动过滤头 | F71p1 | 个 | 1 | 润新 | |||||
石英砂 | 袋 | 2 | 北京 | ||||||
2.2 | 活性炭过滤罐 | Φ250×1400 | 个 | 1 | 玻璃钢PE内胆 上开 | ||||
中心管、布水器 | 套 | 1 | 北京 | ||||||
自动过滤头 | F56A | 个 | 1 | 润新 | |||||
活性炭 | 袋 | 1 | 果壳 | ||||||
2.3 | 树脂软化罐 | Φ250×1400 | 个 | 1 | 北京 | ||||
中心管、布水器 | 套 | 1 | |||||||
自动软化阀 | F64A | 个 | 1 | 润新 | |||||
树脂 | 袋 | 2 | 南开 | ||||||
盐箱盐阀 | 40L | 套 | 1 | 北京 | |||||
三 | 主机系统 | ||||||||
3.1 | 高压泵 | VN9*8 | 台 | 1 | 凌霄 | ||||
3.2 | 反渗透膜 | ULP31-4040 | 支 | 2 | 汇通膜 | ||||
3.3 | 不锈钢膜壳 | 4040-1 | 只 | 2 | |||||
3.4 | 电磁阀 | DN25 | 只 | 1 | 余姚四厂 | ||||
电磁阀 | DN20 | 只 | 1 | 余姚四厂 | |||||
3.5 | 精密过滤器 | 5芯20寸 | 台 | 1 | 含芯 | ||||
3.6 | 面板流量计 | 10/20GPM /20GPM | 只 | 各一个 | |||||
3.7 | 低压开关 | 只 | 1 | ||||||
3.8 | 压力表 | 1MPA | 套 | 1 | 含接头 | ||||
3.9 | 压力表 | 3MPA | 套 | 2 | 含接头 | ||||
3.10 | 电控机架 | 套 | 1 | ||||||
3.11 | 电导率 | ROC-2015 | 个 | 1 | |||||
3.12 | 程序控制器 | CCT-3320V | 个 | 1 | |||||
主机150*66*160 | |||||||||
0.25吨反渗透水处理设备
序号 | 设备部分 | 产品名称 | 单位 | 数量 | |
1 | 原水压力表 | 10公斤压力表 | 个 | 1 | |
2 | 低压开关 | BD压力开关 | 个 | 1 | |
3 | 6 级 预 处 理 | 20寸4分口滤瓶 | 个 | 6 | |
20寸5微米PP棉 | 支 | 1 | |||
20寸5微米PP棉 | 支 | 1 | |||
20寸前置压缩炭 | 支 | 1 | |||
20寸前置压缩炭 | 支 | 1 | |||
20寸1微米PP棉 | 支 | 1 | |||
20寸1微米PP棉 | 支 | 1 | |||
4 | 进水电磁阀 | DN20电磁阀 | 个 | 1 | |
5 | 反 渗 透 主 机 | 1.1KW新界增压泵 | 台 | 1 | |
进水压力表(30公斤) | 个 | 1 | |||
4040不锈钢膜壳 | 支 | 1 | |||
4040汇通膜 | 支 | 1 | |||
浓水压力表(30公斤) | 个 | 1 | |||
纯水流量计 | 个 | 1 | |||
浓水流量计 | 个 | 1 | |||
6 | 电控系统 | GS全自动控制箱 | 套 | 1 | |
7 | 管路 | 食品级UPVC管、件、阀 | 组 | 1 | |
8 | 不锈钢箱体 | 不锈钢包裹箱体 | 套 | 1 |





