Email us at : gzblep@163.com ; huang.xy@gzblep.com

当前位置:首页> 产品展示 > 水处理设备

水处理设备

公司总机: 19924719091;19924739885

咨询邮箱:gzblep@163.com ; huang.xy@gzblep.com

公司地址:广东省广州市黄埔区黄埔大道东881号

DANFOSS(丹佛斯)APP系列高压泵及能量回收装置

2023-09-08 10:26

丹佛斯高压柱塞泵danfossAPP系列高压泵

应用领域: APP系列泵是设计用来高压泵送低粘度、腐蚀性流体的,如海水。

设计原理: APP系列泵基于轴向柱塞原理,设计非常轻小紧凑。对泵的活动部件进行润滑的是流体自身,无需润滑油。

APP系列泵是固定排量泵,流量稳定,流量与输入轴的转数和泵的排量成正比

所选材质: 泵的所有部件都是用耐腐蚀材料如双相、超双相不锈钢,以及碳纤维增强的聚咪酬酮塑料(PEEK)制成

丹佛斯高压柱塞泵优点:

danfoss丹佛斯APP高压泵灵活易用。APP泵是市场上紧凑的高压泵,单位重量产生的水能高于其他形式的泵。

可选设计方案多用于反渗诱高压泵,无需框架、皮带传动和齿轮箱APP泵既可水平也可垂直安装。

流量范围宽,一台APP泵的流量范围涵盖了数台离心泵的流量范围。

流量稳定,不受压力变化影响

danfoss丹佛斯APP高压泵维护要求低

自润滑设计一-不需要润滑油

机械轴封是泵唯一的密封件

泵的所有部件都是由不锈钢 (双相或超级双相钢)或者聚合物制成。

8.000小时免维护运行

danfoss丹佛斯APP高压泵总成本低

·能耗低,同比领先的效率,可达92%总效率

与能量回收配合使用,产水成本可以隆至2kWh/m 3 以下

APP pump advantage




Small SWRO up to 600 CMD
Midsize SWRO 600-2,000 CMD

Time between service
Efficiency
Flow pulsation
Specific energy with isobaric ERD
TCO 2 years (Index)
Specific energy with isobaric ERD
TCO 2 years (Index)
APP pump
8,000 hrs.
Up to 92%
 <1.5%
 2.3 kW/m³
 100
2.2 kW/m³
100
Plunger pump
1,000-3,000 hrs.
80-88%15.0%2.4 kW/m³130-160

Centrifugal pump

55-76%<1.0%3.0 kW/m³125-1302.6 kW/m³115-130


An extensive range of high-pressure pumps and accessories to power seawater RO applications


APP high-pressure pumps


Applications: APP pumps are designed to supply low viscosity and corrosive fluids under high pressure, e.g. in seawater RO applications.


Design: APP pumps are based on the Axial Piston Principle, enabling a very light and compact design. Lubrication of the moving parts in the pumps is provided by the fluid itself, eliminating any need for additional lubrication. APP pumps are fixed displacement pumps with constant flow, since flow is proportional to input shaft revolutions and pump displacement.


Materials: All pump parts are made of non-corrosive materials, e.g. Duplex and Super Duplex stainless steel and carbon-reinforced PEEK.


H I G H   P R E S S U R E   P U M P S
APP pumps
Pump typeFlowEnergy consumption @ 80 barg (1,160 psig)Pump speed

rpmMetric measureUS measureMetric measureUS measureMetric measure
APP 0.63,0000.7 m3/h2.8 gpm1.7 kW2.3 HP700-3,450 rpm
APP 0.83,0000.9 m3/h3.8 gpm2.2 kW3.0 HP700-3,450 rpm
APP 1.03,0001.0 m3/h4.6 gpm2.6 kW3.5 HP700-3,450 rpm
APP 1.53,0001.6 m3/h6.9 gpm3.9 kW5.4 HP700-3,450 rpm
APP 1.83,0001.7 m3/h7.4 gpm4.2 kW5.8 HP700-3,450 rpm
APP 2.23,0002.2 m3/h9.7 gpm5.2 kW7.1 HP700-3,450 rpm
APP 2.53,0002.6 m3/h11.5 gpm6.5 kW8.3 HP700-3,000 rpm
APP 3.03,0003.0 m3/h13.1 gpm7.4 kW10.0 HP700-3,450 rpm
APP 3.53,0003.5 m3/h15.3 gpm8.7 kW11.8 HP700-3,000 rpm
APP 5.11,8005.0 m3/h22.0 gpm12.9 kW17.3 HP700-1,800 rpm
APP 6.51,8006.4 m3/h28.2 gpm16.3 kW21.9 HP700-1,800 rpm
APP 7.21,8007.2 m3/h31.7 gpm18.0 kW24.2 HP700-1,800 rpm
APP 8.21,8008.2 m3/h35.9 gpm20.7 kW27.8 HP700-1,800 rpm
APP 10.21,80010.4 m3/h45.8 gpm25.8 kW34.6 HP700-1,800 rpm
APP 111,20011.0 m3/h48.5 gpm27.8 kW37.3 HP700-1,200 rpm
APP 111,50011.2 m3/h49.3 gpm25.5 kW (70 barg)34.2 HP (1,015 psig)700-1,500 rpm
APP 131,20013.4 m3/h58.9 gpm33.7 kW45.2 HP700-1,200 rpm
APP 131,50013.8 m3/h60.7 gpm30.9 kW (70 barg)41.4 HP (1,015 psig)700-1,500 rpm
APP 161,20016.0 m3/h70.7 gpm38.5kW51.7 HP700-1,200 rpm
APP 161,50016.0 m3/h70.7 gpm34.0 kW (70 barg)45.6 HP (1,015 psig)700-1,500 rpm
APP 171,20017.5 m3/h77.0 gpm41.7 kW55.9 HP700-1,200 rpm
APP 171,50016.9 m3/h74.4 gpm35.9 kW (70 barg)48.2 HP (1,015 psig))700-1,500 rpm
APP 191,20018.8 m3/h82.9 gpm45.9 kW61.6 HP700-1,200 rpm
APP 191,50018.8 m3/h82.9 gpm40.1 kW (70 barg)53.8 HP (1,015 psig)700-1,500 rpm
APP 221,20021.5 m3/h94.5 gpm51.2 kW68.7 HP700-1,200 rpm
APP 221,50021.8 m3/h95.9 gpm46.6 kW (70 barg)62.5 HP (1,015 psig)700-1,500 rpm


APP pumps
Pump typeFlowEnergy consumption @ 80 barg (1,160 psig)Pump speed

rpmMetric measureUS measureMetric measureUS measureMetric measure
APP 211,20021.3 m3/h93.7 gpm51.0 kW68.4 HP700-1,200 rpm
APP 211,50022.2 m3/h97.7 gpm54.3 kW72.8 HP700-1,500 rpm
APP 241,20025.2 m3/h110.9 gpm59.9 kW80.3 HP700-1,200 rpm
APP 241,50024.5 m3/h106.2 gpm59.3 kW79.5 HP700-1,500 rpm
APP 261,20026.9 m3/h118.4 gpm64.1 kW86.0 HP700-1,200 rpm
APP 261,50026.7 m3/h117.4 gpm65.1 kW87.4 HP700-1,500 rpm
APP 301,20031.2 m3/h137.3 gpm74.3 kW99.7 HP700-1,200 rpm
APP 301,50031.3 m3/h137.7 gpm75.4 kW101.0 HP700-1,500 rpm
APP 381,50038.4 m3/h168.9 gpm92.3 kW123.7 HP700-1,500 rpm
APP 461,78046.0 m3/h203.0 gpm96.6 kW (70 barg)130.0 HP (1,015 psig)700-1,780 rpm








APP 531,50053.0 m3/h235.0 gpm130.0 kW174.0 HP700-1,500 rpm
APP 651,50067.0 m³/h295.0 gpm166.0 kW223.0 HP700-1,500 rpm
APP 781,50078.0 m3/h345.0 gpm188.0 kW252.0 HP700-1,500 rpm
APP 861,70088.0 m³/h387.0 gpm185.0 kW (70 barg)248.0 HP (1,105 psig)700-1,700 rpm
APP 921,78092.0 m³/h405.0 gpm196.0 kW (70 barg)263.0 HP (1,015 psig)700-1,780 rpm




    







广州碧蓝环保科技有限公司
官方微信

咨询热线:19924719091;19924739885

Copyright © 2017-2023 广州碧蓝环保科技有限公司 版权所有 粤ICP备17070697号