综合产品
公司总机: 19924719091;19924739885
咨询邮箱:gzblep@163.com ; huang.xy@gzblep.com
公司地址:广东省广州市黄埔区黄埔大道东881号

罗茨真空泵
2023-10-27 12:19
JZJS型罗茨泵-水环泵机组
■ 使用范围
JZJS型系列真空机组以水环泵作为前级泵,该机组性能特别适应于抽除含有大量的水蒸汽,带有一定腐蚀性或可凝性气体的工艺流程,该机组质量可靠,性能稳定,已装配电控制系统,旁路管,益流阀,技术参数为4×102与101,该机组适用于真空蒸馏、浓缩、脱水结晶、干燥以及电力电容器、变压器制造业等单位使用。
■ 技术参数
型号 | 抽气速率 | 极限压力 | 机组组成泵型号 | 总功率 | ||
主泵 | 中间泵 | 前级泵 | ||||
JZJS30-1 | 30 | 3×102 | ZJP30 | 2SK-1.5 | 4.75 | |
JZJS70-1 | 70 | 3×102 | ZJP70 | 2SK-1.5 | 5.1 | |
JZJS150-1 | 150 | 3×102 | ZJP150 | 2SK-3 | 9.7 | |
JZJS300-1 | 300 | 3×102 | ZJP300 | 2SK-6 | 19 | |
JZJS600-1 | 600 | 3×102 | ZJP600 | 2SK-15 | 37.5 | |
JZJS1200-1 | 1200 | 3×102 | ZJP1200 | 2SK-30 | 66 | |
JZJS70-21 | 70 | 60 | ZJP70 | ZJP30 | 2SK-1.5 | 5.85 |
JZJS150-21 | 150 | 60 | ZJP150 | ZJP70 | 2SK-3 | 10.8 |
JZJS300-21 | 300 | 60 | ZJP300 | ZJP150 | 2SK-6 | 21.2 |
JZJS600-21 | 600 | 60 | ZJP600 | ZJP300 | 2SK-15 | 41.5 |
JZJS1200-21 | 1200 | 60 | ZJP1200 | ZJP600 | 2SK-30 | 73.5 |
JZJS70-31 | 70 | 2 | ZJP70 | ZJP30×2 | 2SK-1.5 | 6.6 |
JZJS150-31 | 150 | 2 | ZJP150 | ZJP70×2 | 2SK-3 | 11.9 |
JZJS300-31 | 300 | 2 | ZJP300 | ZJP150×2 | 2SK-6 | 23.4 |
JZJS600-31 | 600 | 2 | ZJP600 | ZJP300×2 | 2SK-15 | 45.5 |
JZJS1200-31 | 1200 | 2 | ZJP1200 | ZJP600×2 | 2SK-30 | 81 |
■电机功率
型号 | 附表:电机功率 | 电机功率 | 总功率 | ||
主泵 | 中间泵 | 前级泵 | |||
JZJS30-1 | 0.75 | 4 | 4.75 | ||
JZJS70-1 | 1.1 | 4 | 5.1 | ||
JZJS150-1 | 2.2 | 7.5 | 9.7 | ||
JZJS300-1 | 4 | 15 | 19 | ||
JZJS600-1 | 7.5 | 30 | 37.5 | ||
JZJS1200-1 | 11 | 55 | 66 | ||
JZJS70-21 | 1.1 | 0.75 | 4 | 5.85 | |
JZJS150-21 | 2.2 | 1.1 | 7.5 | 10.8 | |
JZJS300-21 | 4 | 2.2 | 15 | 21.2 | |
JZJS600-21 | 7.5 | 4 | 30 | 41.5 | |
JZJS1200-21 | 11 | 7.5 | 55 | 73.5 | |
JZJS70-31 | 1.1 | 0.75×2 | 4 | 6.6 | |
JZJS150-31 | 2.2 | 1.1×2 | 7.5 | 11.9 | |
JZJS300-31 | 4 | 2.2×2 | 15 | 23.4 | |
JZJS600-31 | 7.5 | 4×2 | 30 | 45.5 | |
JZJS1200-31 | 11 | 7.5×2 | 55 | 81 | |




