水处理设备
公司总机: 19924719091;19924739885
咨询邮箱:gzblep@163.com ; huang.xy@gzblep.com
公司地址:广东省广州市黄埔区黄埔大道东881号

DANFOSS(丹佛斯)APP系列高压泵及能量回收装置
2023-09-08 10:26
丹佛斯高压柱塞泵danfossAPP系列高压泵
应用领域: APP系列泵是设计用来高压泵送低粘度、腐蚀性流体的,如海水。
设计原理: APP系列泵基于轴向柱塞原理,设计非常轻小紧凑。对泵的活动部件进行润滑的是流体自身,无需润滑油。
APP系列泵是固定排量泵,流量稳定,流量与输入轴的转数和泵的排量成正比
所选材质: 泵的所有部件都是用耐腐蚀材料如双相、超双相不锈钢,以及碳纤维增强的聚咪酬酮塑料(PEEK)制成
丹佛斯高压柱塞泵优点:
danfoss丹佛斯APP高压泵灵活易用。APP泵是市场上紧凑的高压泵,单位重量产生的水能高于其他形式的泵。
可选设计方案多用于反渗诱高压泵,无需框架、皮带传动和齿轮箱APP泵既可水平也可垂直安装。
流量范围宽,一台APP泵的流量范围涵盖了数台离心泵的流量范围。
流量稳定,不受压力变化影响
danfoss丹佛斯APP高压泵维护要求低
自润滑设计一-不需要润滑油
机械轴封是泵唯一的密封件
泵的所有部件都是由不锈钢 (双相或超级双相钢)或者聚合物制成。
8.000小时免维护运行
danfoss丹佛斯APP高压泵总成本低
·能耗低,同比领先的效率,可达92%总效率
与能量回收配合使用,产水成本可以隆至2kWh/m 3 以下
| APP pump advantage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small SWRO up to 600 CMD | Midsize SWRO 600-2,000 CMD | ||||||
| Time between service | Efficiency | Flow pulsation | Specific energy with isobaric ERD | TCO 2 years (Index) | Specific energy with isobaric ERD | TCO 2 years (Index) | |
| APP pump | 8,000 hrs. | Up to 92% | <1.5% | 2.3 kW/m³ | 100 | 2.2 kW/m³ | 100 |
| Plunger pump | 1,000-3,000 hrs. | 80-88% | 15.0% | 2.4 kW/m³ | 130-160 | ||
| Centrifugal pump | 55-76% | <1.0% | 3.0 kW/m³ | 125-130 | 2.6 kW/m³ | 115-130 | |
An extensive range of high-pressure pumps and accessories to power seawater RO applications
APP high-pressure pumps
Applications: APP pumps are designed to supply low viscosity and corrosive fluids under high pressure, e.g. in seawater RO applications.
| H I G H P R E S S U R E P U M P S | ||||||||||||||||||
| APP pumps | ||||||||||||||||||
| Pump type | Flow | Energy consumption @ 80 barg (1,160 psig) | Pump speed | |||||||||||||||
| rpm | Metric measure | US measure | Metric measure | US measure | Metric measure | |||||||||||||
| APP 0.6 | 3,000 | 0.7 m3/h | 2.8 gpm | 1.7 kW | 2.3 HP | 700-3,450 rpm | ||||||||||||
| APP 0.8 | 3,000 | 0.9 m3/h | 3.8 gpm | 2.2 kW | 3.0 HP | 700-3,450 rpm | ||||||||||||
| APP 1.0 | 3,000 | 1.0 m3/h | 4.6 gpm | 2.6 kW | 3.5 HP | 700-3,450 rpm | ||||||||||||
| APP 1.5 | 3,000 | 1.6 m3/h | 6.9 gpm | 3.9 kW | 5.4 HP | 700-3,450 rpm | ||||||||||||
| APP 1.8 | 3,000 | 1.7 m3/h | 7.4 gpm | 4.2 kW | 5.8 HP | 700-3,450 rpm | ||||||||||||
| APP 2.2 | 3,000 | 2.2 m3/h | 9.7 gpm | 5.2 kW | 7.1 HP | 700-3,450 rpm | ||||||||||||
| APP 2.5 | 3,000 | 2.6 m3/h | 11.5 gpm | 6.5 kW | 8.3 HP | 700-3,000 rpm | ||||||||||||
| APP 3.0 | 3,000 | 3.0 m3/h | 13.1 gpm | 7.4 kW | 10.0 HP | 700-3,450 rpm | ||||||||||||
| APP 3.5 | 3,000 | 3.5 m3/h | 15.3 gpm | 8.7 kW | 11.8 HP | 700-3,000 rpm | ||||||||||||
| APP 5.1 | 1,800 | 5.0 m3/h | 22.0 gpm | 12.9 kW | 17.3 HP | 700-1,800 rpm | ||||||||||||
| APP 6.5 | 1,800 | 6.4 m3/h | 28.2 gpm | 16.3 kW | 21.9 HP | 700-1,800 rpm | ||||||||||||
| APP 7.2 | 1,800 | 7.2 m3/h | 31.7 gpm | 18.0 kW | 24.2 HP | 700-1,800 rpm | ||||||||||||
| APP 8.2 | 1,800 | 8.2 m3/h | 35.9 gpm | 20.7 kW | 27.8 HP | 700-1,800 rpm | ||||||||||||
| APP 10.2 | 1,800 | 10.4 m3/h | 45.8 gpm | 25.8 kW | 34.6 HP | 700-1,800 rpm | ||||||||||||
| APP 11 | 1,200 | 11.0 m3/h | 48.5 gpm | 27.8 kW | 37.3 HP | 700-1,200 rpm | ||||||||||||
| APP 11 | 1,500 | 11.2 m3/h | 49.3 gpm | 25.5 kW (70 barg) | 34.2 HP (1,015 psig) | 700-1,500 rpm | ||||||||||||
| APP 13 | 1,200 | 13.4 m3/h | 58.9 gpm | 33.7 kW | 45.2 HP | 700-1,200 rpm | ||||||||||||
| APP 13 | 1,500 | 13.8 m3/h | 60.7 gpm | 30.9 kW (70 barg) | 41.4 HP (1,015 psig) | 700-1,500 rpm | ||||||||||||
| APP 16 | 1,200 | 16.0 m3/h | 70.7 gpm | 38.5kW | 51.7 HP | 700-1,200 rpm | ||||||||||||
| APP 16 | 1,500 | 16.0 m3/h | 70.7 gpm | 34.0 kW (70 barg) | 45.6 HP (1,015 psig) | 700-1,500 rpm | ||||||||||||
| APP 17 | 1,200 | 17.5 m3/h | 77.0 gpm | 41.7 kW | 55.9 HP | 700-1,200 rpm | ||||||||||||
| APP 17 | 1,500 | 16.9 m3/h | 74.4 gpm | 35.9 kW (70 barg) | 48.2 HP (1,015 psig)) | 700-1,500 rpm | ||||||||||||
| APP 19 | 1,200 | 18.8 m3/h | 82.9 gpm | 45.9 kW | 61.6 HP | 700-1,200 rpm | ||||||||||||
| APP 19 | 1,500 | 18.8 m3/h | 82.9 gpm | 40.1 kW (70 barg) | 53.8 HP (1,015 psig) | 700-1,500 rpm | ||||||||||||
| APP 22 | 1,200 | 21.5 m3/h | 94.5 gpm | 51.2 kW | 68.7 HP | 700-1,200 rpm | ||||||||||||
| APP 22 | 1,500 | 21.8 m3/h | 95.9 gpm | 46.6 kW (70 barg) | 62.5 HP (1,015 psig) | 700-1,500 rpm | ||||||||||||
| APP pumps | |||||||
| Pump type | Flow | Energy consumption @ 80 barg (1,160 psig) | Pump speed | ||||
| rpm | Metric measure | US measure | Metric measure | US measure | Metric measure | ||
| APP 21 | 1,200 | 21.3 m3/h | 93.7 gpm | 51.0 kW | 68.4 HP | 700-1,200 rpm | |
| APP 21 | 1,500 | 22.2 m3/h | 97.7 gpm | 54.3 kW | 72.8 HP | 700-1,500 rpm | |
| APP 24 | 1,200 | 25.2 m3/h | 110.9 gpm | 59.9 kW | 80.3 HP | 700-1,200 rpm | |
| APP 24 | 1,500 | 24.5 m3/h | 106.2 gpm | 59.3 kW | 79.5 HP | 700-1,500 rpm | |
| APP 26 | 1,200 | 26.9 m3/h | 118.4 gpm | 64.1 kW | 86.0 HP | 700-1,200 rpm | |
| APP 26 | 1,500 | 26.7 m3/h | 117.4 gpm | 65.1 kW | 87.4 HP | 700-1,500 rpm | |
| APP 30 | 1,200 | 31.2 m3/h | 137.3 gpm | 74.3 kW | 99.7 HP | 700-1,200 rpm | |
| APP 30 | 1,500 | 31.3 m3/h | 137.7 gpm | 75.4 kW | 101.0 HP | 700-1,500 rpm | |
| APP 38 | 1,500 | 38.4 m3/h | 168.9 gpm | 92.3 kW | 123.7 HP | 700-1,500 rpm | |
| APP 46 | 1,780 | 46.0 m3/h | 203.0 gpm | 96.6 kW (70 barg) | 130.0 HP (1,015 psig) | 700-1,780 rpm | |
| APP 53 | 1,500 | 53.0 m3/h | 235.0 gpm | 130.0 kW | 174.0 HP | 700-1,500 rpm | |
| APP 65 | 1,500 | 67.0 m³/h | 295.0 gpm | 166.0 kW | 223.0 HP | 700-1,500 rpm | |
| APP 78 | 1,500 | 78.0 m3/h | 345.0 gpm | 188.0 kW | 252.0 HP | 700-1,500 rpm | |
| APP 86 | 1,700 | 88.0 m³/h | 387.0 gpm | 185.0 kW (70 barg) | 248.0 HP (1,105 psig) | 700-1,700 rpm | |
| APP 92 | 1,780 | 92.0 m³/h | 405.0 gpm | 196.0 kW (70 barg) | 263.0 HP (1,015 psig) | 700-1,780 rpm | |




