水处理设备
公司总机: 19924719091;19924739885
咨询邮箱:gzblep@163.com ; huang.xy@gzblep.com
公司地址:广东省广州市黄埔区黄埔大道东881号

DTG膜柱
2017-06-09 01:39

DTRO技术特点
1.前处理简单(仅需要砂滤,保安过滤器);
2.操作压力可高达140~150bar;
3.可适应高浓度SS,COD, BOD, TDS;
4.可适应高结垢和污堵倾向的原水。
开发时间
| 膜柱系列 | 浓水TDS | 开发时间 |
| 75bar DT module | TDS 40,000-60,000mg/L | 1982年 |
| 90bar DT module | TDS 60,000-100,000mg/L | 1987年 |
| 120bar DT module | TDS 80,000-120,000mg/L | 1996年 |
| 160bar DT module | TDS 100,000-160,000mg/L | 1996年/2007年 |
DTRO膜产品参数
有效膜面积 | m2 | 9.405 | 9.405 | 9.405 | 9.405 |
设计运行压力1 | bar | 70 | 90 | 110 | 140 |
最大运行压力 | bar | 75 | 90 | 120 | 160 |
进水流量范围 | l/h | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 |
正常进水流量 | l/h | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
正常运行pH值 | - | 6-6,5 | 6-6,5 | 6-6,5 | 6-6,5 |
pH值范围 | - | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 |
设计产水流量2 | l/h | 100~300 | 100~300 | 100~300 | 100~300 |
膜进水/浓水压差 | bar | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
20°C 时标准脱盐率 | % | 98.70% | 97.00% | 96.00% | 96.00% |
DTRO技术的应用
DTRO is competative in a lot of combinations:
1、As concentrate stage for SWRO
卷式膜浓水的再浓缩,浓缩减量项目 ;
2、In combination with evaporator systems for ZLD
与蒸发器联合使用,在零排放项目中;
3、Leachate treatment
垃圾渗滤液处理。




