技术支持
公司总机: 19924719091;19924739885
咨询邮箱:gzblep@163.com ; huang.xy@gzblep.com
公司地址:广东省广州市黄埔区黄埔大道东881号

国标法兰尺寸对照表 国家标准GB/9119-2000的详细资
2018-08-05 10:56
国标法兰尺寸对照表
| 面平焊钢制管法兰 PN 1.0MPa(10bar) MM | ||||||||||||||||||
| 公称 | 管子 | 连接尺寸 | 密封尺寸 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | ||||||||||||
| 通径 | 外径 | 厚度 | 内径 | 理论 | ||||||||||||||
| DN | A | 法兰管径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓、螺柱 | d | f | C | B | 重量 | ||||||||
| D | K | L | kg | |||||||||||||||
| 系列1/系列2 | 系列1/系列2 | 数量 | 螺纹Th. | |||||||||||||||
| n | 系列1/系列2 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 12 | 15 | 0.46 | |||||||
| 15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 12 | 19 | 0.51 | |||||||
| 20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 14 | 26 | 0.75 | |||||||
| 25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 14 | 33 | 0.89 | |||||||
| 32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 16 | 39 | 1.4 | |||||||
| 40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 18 | 46 | 1.71 | |||||||
| 50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 18 | 59 | 2.09 | |||||||
| 65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 20 | 75 | 2.84 | |||||||
| 80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 4 | M16 | 135 | 3 | 20 | 91 | 3.24 | |||||||
| 100 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 22 | 110 | 4.01 | |||||||
| 125 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 24 | 135 | 5.4 | |||||||
| 150 | 159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 24 | 161 | 6.67 | |||||||
| 175 | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 24 | 196 | 7.44 | |||||||
| 200 | 219 | 340/335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 265 | 3 | 24 | 222 | 8.24 | |||||||
| 225 | 245 | 365 | 325 | 23 | 8 | M20 | 295 | 3 | 24 | 248 | 9.3 | |||||||
| 250 | 273 | 395/390 | 350 | 23 | 12 | M20 | 320 | 3 | 26 | 276 | 10.7 | |||||||
| 300 | 325 | 445/440 | 400 | 23 | 12 | M20 | 368 | 4 | 28 | 328 | 12.9 | |||||||
| 350 | 377 | 505/500 | 460 | 23 | 16 | M20 | 428 | 4 | 28 | 380 | 16.9 | |||||||
| 400 | 426 | 565 | 515 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 482 | 4 | 30 | 430 | 21.8 | |||||||
| 450 | 480 | 615 | 565 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 532 | 4 | 30 | 484 | 24.4 | |||||||
| 500 | 530 | 670 | 620 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 585 | 4 | 32 | 534 | 27.7 | |||||||
| 600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 685 | 5 | 36 | 634 | 39.4 | |||||||
| 700 | 720 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 800 | 5 | 36 | 715 | 53 | |||||||
| 800 | 820 | 1015/1010 | 950 | 34 | 24 | M30 | 905 | 5 | 38 | 817 | 67 | |||||||
| 900 | 920 | 1115/1110 | 1050 | 34 | 28 | M30 | 1005 | 5 | 38 | 918 | 76参考 | |||||||
| 1000 | 1020 | 1230/1220 | 1160 | 36/34 | 28 | M33/M30 | 1115 | 5 | 38 | 1020 | 90参考 | |||||||
| 1100 | 1120 | 1340 | 1270 | 36 | 28 | M33 | 1222 | 5 | 40 | 125参考 | ||||||||
| 1200 | 1220 | 1455/1450 | 1380 | 39/41 | 32 | M36 | 1325 | 5 | 44 | 1223 | 143参考 | |||||||
| 凸面平焊钢制管法兰 PN 1.6MPa(16bar) MM | ||||||||||||||||||
| 公称 | 管子 | 连接尺寸 | 密封尺寸 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | ||||||||||||
| 通径 | 外径 | 厚度 | 内径 | 理论 | ||||||||||||||
| DN | A | 法兰管径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓、螺柱 | d | f | C | B | 重量 | ||||||||
| D | K | L | kg | |||||||||||||||
| 系列1/系列2 | 系列1/系列2 | 数量 | 螺纹Th. | |||||||||||||||
| n | 系列1/系列2 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 14 | 15 | 0.55 | |||||||
| 15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 14 | 19 | 0.71 | |||||||
| 20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 16 | 26 | 0.87 | |||||||
| 25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 18 | 33 | 1.18 | |||||||
| 32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 18 | 39 | 1.6 | |||||||
| 40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 20 | 46 | 2 | |||||||
| 50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 22 | 59 | 2.61 | |||||||
| 65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 24 | 75 | 3.45 | |||||||
| 80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 3 | 24 | 91 | 3.71 | |||||||
| 100 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 26 | 110 | 4.8 | |||||||
| 125 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 28 | 135 | 6.47 | |||||||
| 150 | 159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 28 | 161 | 7.92 | |||||||
| 175 | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 28 | 196 | 8.81 | |||||||
| 200 | 219 | 340/335 | 295 | 23 | 12 | M20 | 265 | 3 | 30 | 222 | 10.1 | |||||||
| 225 | 245 | 365 | 325 | 23 | 12 | M20 | 295 | 3 | 30 | 248 | 11.7 | |||||||
| 250 | 273 | 405 | 355 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 320 | 3 | 32 | 276 | 15.7 | |||||||
| 300 | 325 | 160 | 410 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 375 | 4 | 32 | 328 | 18.1 | |||||||
| 350 | 377 | 520 | 470 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 435 | 4 | 34 | 380 | 23.3 | |||||||
| 400 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 485 | 4 | 38 | 430 | 31 | |||||||
| 450 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 545 | 4 | 42 | 484 | 40.2 | |||||||
| 500 | 530 | 715/705 | 650 | 34 | 20 | M30 | 608 | 4 | 48 | 534 | 55.7 | |||||||
| 600 | 630 | 840 | 770 | 36/41 | 20 | M33/M36 | 718 | 5 | 50 | 634 | 80.8 | |||||||
| 700 | 720 | 910 | 840 | 36/41 | 24 | M33/M36 | 788 | 5 | 50 | 724 | 106.2 | |||||||
| 800 | 820 | 1025/1020 | 950 | 39/41 | 24 | M36 | 898 | 5 | 52 | 824 | 130.5 | |||||||
| 900 | 920 | 1125/1120 | 1050 | 39/41 | 28 | M36 | 998 | 5 | 44 | 924 | 91参考 | |||||||
| 1000 | 1020 | 1255 | 1170 | 42/48 | 28 | M39/M42 | 1110 | 5 | 46 | 1024 | 127参考 | |||||||
| 1100 | 1120 | 1370 | 1280 | 42 | 28 | M39 | 1222 | 5 | 50 | 1124 | 160参考 | |||||||
| 1200 | 1220 | 1485 | 1390 | 48/54 | 32 | M45/M48 | 1325 | 5 | 52 | 1224 | 186参考 | |||||||
| 凸面平焊钢制管法兰 PN 2.5MPa(25bar) MM | ||||||||||||||||||
| 公称 | 管子 | 连接尺寸 | 密封尺寸 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | ||||||||||||
| 通径 | 外径 | 厚度 | 内径 | 理论 | ||||||||||||||
| DN | A | 法兰管径 | 螺栓孔中 | 螺栓孔直径 | 螺栓、螺柱 | d | f | C | B | 重量 | ||||||||
| D | 心圆直径 | L | kg | |||||||||||||||
| 系列1/系列2 | K | 系列1/系列2 | 数量 | 螺纹Th. | ||||||||||||||
| n | 系列1/系列2 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 16 | 15 | 0.64 | |||||||
| 15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 16 | 19 | 0.8 | |||||||
| 20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 18 | 26 | 0.99 | |||||||
| 25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 18 | 33 | 1.18 | |||||||
| 32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 20 | 39 | 1.96 | |||||||
| 40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 22 | 46 | 2.6 | |||||||
| 50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 24 | 59 | 2.71 | |||||||
| 65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 8 | M16 | 120 | 3 | 24 | 75 | 3.22 | |||||||
| 80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 3 | 26 | 91 | 4.06 | |||||||
| 100 | 108 | 235/230 | 190 | 23 | 8 | M20 | 160 | 3 | 28 | 110 | 6 | |||||||
| 125 | 133 | 270 | 220 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 188 | 3 | 30 | 135 | 8.26 | |||||||
| 150 | 159 | 300 | 250 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 218 | 3 | 30 | 161 | 10.4 | |||||||
| 175 | 194 | 330 | 280 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 248 | 3 | 32 | 196 | 11.9 | |||||||
| 200 | 219 | 360 | 310 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 278 | 3 | 32 | 222 | 14.5 | |||||||
| 225 | 245 | 395 | 340 | 30 | 12 | M27 | 302 | 3 | 34 | 248 | 17 | |||||||
| 250 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 332 | 3 | 34 | 276 | 18.9 | |||||||
| 300 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 390 | 4 | 36 | 328 | 26.8 | |||||||
| 350 | 377 | 555/550 | 490 | 40 | 16 | M30 | 448 | 4 | 42 | 380 | 34.35 | |||||||
| 400 | 426 | 620/610 | 550 | 36/34 | 16 | M33/M30 | 505 | 4 | 44 | 430 | 44.9 | |||||||
| 450 | 480 | 670/660 | 600 | 36/34 | 20 | M33/M30 | 555 | 4 | 48 | 484 | 51.92 | |||||||
| 500 | 530 | 730 | 660 | 36/34 | 20 | M33/M36 | 610 | 4 | 52 | 534 | 67.3 | |||||||
| 600 | 630 | 845/840 | 770 | 41 | 20 | M36 | 718 | 5 | 56 | 634 | 95.2 | |||||||
| 700 | 720 | 960/955 | 875 | 42/48 | 24 | M39/M42 | 815 | 5 | 60 | 724 | 116 | |||||||
| 800 | 820 | 1085/1070 | 990 | 48 | 24 | M45/M42 | 930 | 5 | 64 | 824 | 150.2 | |||||||
| 900 | 920 | 1185/1180 | 1090 | 48/54 | 28 | M45/M48 | 1025 | 5 | 58 | 924 | 160参考 | |||||||
| 1000 | 1020 | 1320/1305 | 1210 | 55/58 | 28 | M52 | 1140 | 5 | 62 | 1024 | 210参考 | |||||||
| 1100 | 1124 | 1425 | 1315 | 55 | 28 | M52 | 1245 | 5 | 66 | 1124 | 260参考 | |||||||
| 1200 | 1220 | 1530/1525 | 1420 | 55/58 | 32 | M52 | 1350 | 5 | 70 | 1224 | 300参考 | |||||||
| 凹凸面对焊钢制管法兰 PN 4.0MPa(40bar) MM | ||||||||||||||||||
| 公称 | 管子 | 连接尺寸 | 密封尺寸 | 法 | 法 | 法 | 劲 | 圆 | 法兰理论 | |||||||||
| 通径 | 外径 | 兰 | 兰 | 兰 | 部 | 角 | 重量kg | |||||||||||
| DN | A | 厚 | 高 | 内 | 直 | 半 | ||||||||||||
| 法兰管径D | 螺栓 | 螺栓孔 | 螺栓、螺柱 | d | X | Y | f | f1 | 度 | 度 | 径 | 径 | 径 | |||||
| 系列1/系列2 | 孔中 | 直径L | 系列1 | 系列1 | f2 | C | H | B | Nmax | R | ||||||||
| 心圆 | 系列1/ | / | / | |||||||||||||||
| 直径K | 系列2 | 数量 | 螺纹Th. | 系列2 | 系列2 | A型 | B型 | |||||||||||
| n | 系列1/系列2 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 34 | 35 | 2 | 4 | 16 | 35 | 8 | 26 | 4 | 0.77 | 0.67 |
| 15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 39 | 40 | 2 | 4 | 16 | 35 | 12 | 30 | 5 | 0.87 | 0.77 |
| 20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 50 | 51 | 2 | 4 | 16 | 36 | 18 | 38 | 5 | 1.09 | 0.97 |
| 25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 57 | 58 | 2 | 4 | 16 | 38 | 25 | 45 | 5 | 1.31 | 1.18 |
| 32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 65 | 66 | 2 | 4 | 18 | 45 | 31 | 56 | 5 | 2.17 | 1.98 |
| 40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 75 | 76 | 3 | 4 | 18 | 48 | 38 | 64 | 5 | 2.51 | 2.14 |
| 50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 87 | 88 | 3 | 4 | 20 | 48 | 48 | 76 | 5 | 3.34 | 2.92 |
| 65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 8 | M16 | 120 | 109 | 110 | 3 | 4 | 22 | 52 | 66 | 96 | 6 | 4.34 | 3.85 |
| 80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 120 | 121 | 3 | 4 | 24 | 58 | 78 | 112 | 6 | 5.52 | 5.03 |
| 100 | 108 | 235/230 | 190 | 23 | 8 | M20 | 160 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 26 | 68 | 96 | 138 | 6 | 8.39 | 7.71 |
| 125 | 133 | 270 | 220 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 188 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 68 | 120 | 160 | 8 | 11.06 | 10.27 |
| 150 | 159 | 300 | 250 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 218 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 72 | 145 | 186 | 8 | 14.16 | 13.3 |
| 175 | 194 | 330 | 280 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 248 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 36 | 88 | 177 | 226 | 10 | 21.8 | 20.97 |
| 200 | 219 | 360 | 310 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 278 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 88 | 200 | 250 | 10 | 25.56 | 24.72 |
| 225 | 245 | 395 | 340 | 30 | 12 | M27 | 302 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 40 | 98 | 226 | 280 | 10 | 32.48 | 31.6 |
| 250 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 332 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 42 | 102 | 252 | 310 | 10 | 39.87 | 39 |
| 300 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 390 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 46 | 116 | 301 | 368 | 12 | 55.97 | 53.21 |
| 350 | 377 | 555/550 | 490 | 34 | 16 | M30 | 448 | 421 | 422 | 4 | 5 | 52 | 120 | 351 | 418 | 12 | 75.3 | 72.29 |
| 400 | 426 | 620/610 | 550 | 36/34 | 16 | M33/M30 | 505 | 473 | 474 | 4 | 5 | 58 | 142 | 398 | 480 | 12 | 112.02 | 108.44 |
| 450 | 480 | 670/660 | 600 | 36/34 | 20 | M33/M30 | 555 | 523 | 524 | 4 | 5 | 60 | 146 | 448 | 530 | 14 | 112.82 | 109.7 |
| 500 | 530 | 730 | 660 | 36/41 | 20 | M33/M36 | 610 | 575 | 576 | 4 | 5 | 62 | 156 | 495 | 580 | 15 | 142.7 | 138.6 |
| 600 | 630 | 890 | 795 | 48/54 | 20 | M45/M48 | 730 | 675/677 | 676/678 | 5 | 6 | 62 | 176 | 595 | 700 | 20 | 167 | 160 |
| 700 | 720 | 995 | 900 | 48/54 | 24 | M45/M48 | 825 | 777/767 | 778/768 | 5 | 6 | 68 | 200 | 680 | 780 | 20 | 275 | 265 |
| 800 | 820 | 140/1135 | 1030 | 58 | 24 | M52 | 960 | 882875 | 883/876 | 5 | 6 | 76 | 220 | 780 | 910 | 22 | 410 | 400 |
| 凹凸面对焊钢制管法兰 PN 6.4MPa(64bar) MM | ||||||||||||||||||
| 公称 | 管子 | 连接尺寸 | 密封尺寸 | 法 | 法 | 法 | 劲 | 圆 | 法兰理论 | |||||||||
| 通径 | 外径 | 兰 | 兰 | 兰 | 部 | 角 | 重量kg | |||||||||||
| DN | A | 厚 | 高 | 内 | 直 | 半 | ||||||||||||
| 法兰 | 螺栓孔 | 螺栓孔 | 螺栓、螺柱 | d | X | Y | f | f1 | 度 | 度 | 径 | 径 | 径 | |||||
| 管径D | 中心圆 | 直径L | 系列1 | 系列1 | f2 | C | H | B | Nmax | R | ||||||||
| 系列1 | 直径 | 系列1/ | / | / | ||||||||||||||
| /系列2 | K | 系列2 | 数量 | 螺纹Th | 系列2 | 系列2 | A型 | B型 | ||||||||||
| n | 系列1/ | |||||||||||||||||
| 系列2 | ||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 50 | 34 | 35 | 2 | 4 | 18 | 48 | 8 | 34 | 4 | 1.12 | 1.02 |
| 15 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 39 | 40 | 2 | 4 | 18 | 48 | 12 | 38 | 5 | 1.25 | 1.14 |
| 20 | 25 | 130/125 | 90 | 18 | 4 | M16 | 68 | 50 | 51 | 2 | 4 | 20 | 56 | 18 | 48 | 5 | 2.12 | 1.95 |
| 25 | 32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 57 | 58 | 2 | 4 | 22 | 58 | 25 | 52 | 5 | 2.64 | 2.46 |
| 32 | 38 | 155/150 | 110 | 23 | 4 | M20 | 82 | 65 | 66 | 2 | 4 | 24 | 62 | 31 | 64 | 5 | 3.5 | 3.28 |
| 40 | 45 | 170/165 | 125 | 23 | 4 | M20 | 95 | 75 | 76 | 3 | 4 | 24 | 68 | 37 | 74 | 5 | 4.35 | 3.91 |
| 50 | 57 | 180/175 | 135 | 23 | 4 | M20 | 105 | 87 | 88 | 3 | 4 | 26 | 70 | 47 | 86 | 5 | 5.29 | 4.8 |
| 65 | 73 | 205/200 | 160 | 23 | 8 | M20 | 130 | 109 | 110 | 3 | 4 | 28 | 75 | 64 | 106 | 6 | 7 | 6.43 |
| 80 | 89 | 215/210 | 170 | 23 | 8 | M20 | 140 | 120 | 121 | 3 | 4 | 30 | 75 | 77 | 120 | 6 | 8.07 | 7.5 |
| 100 | 108 | 250 | 200 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 168 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 32 | 80 | 94 | 140 | 6 | 11.51 | 10.8 |
| 125 | 133 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 202 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 36 | 98 | 118 | 172 | 8 | 18.02 | 17.09 |
| 150 | 159 | 345/340 | 280 | 34 | 8 | M30 | 240 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 38 | 108 | 142 | 206 | 8 | 26.45 | 25.29 |
| 175 | 194 | 375/370 | 310 | 34 | 12 | M30 | 270 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 42 | 110 | 174 | 232 | 10 | 30.63 | 29.61 |
| 200 | 219 | 415/405 | 345 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 300 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 44 | 116 | 198 | 264 | 10 | 39.68 | 38.51 |
| 225 | 245 | 430 | 370 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 325 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 46 | 120 | 222 | 290 | 10 | 43.34 | 42.32 |
| 250 | 273 | 470 | 400 | 36/41 | 12 | M33/M36 | 352 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 48 | 122 | 246 | 316 | 10 | 53.64 | 52.47 |
| 300 | 325 | 530 | 460 | 36/41 | 16 | M33/M36 | 412 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 54 | 136 | 294 | 370 | 12 | 73.1 | 69.97 |
| 350 | 377 | 600/595 | 525 | 41 | 16 | M36 | 475 | 421 | 422 | 4 | 5 | 60 | 154 | 342 | 430 | 12 | 103.5 | 108.44 |
| 400 | 426 | 670 | 585 | 42/48 | 16 | M39/M42 | 525 | 473 | 474 | 4 | 5 | 66 | 170 | 386 | 484 | 12 | 143.3 | 138.9 |
| 450 | 480 | 715 | 630 | 48 | 20 | M42 | 570 | 523 | 524 | 4 | 5 | 70 | 186 | 440 | 540 | 15 | 160 | 155 |
| 500 | 530 | 800 | 705 | 48/54 | 20 | M45 | 640 | 575 | 576 | 4 | 5 | 70 | 200 | 485 | 595 | 18 | 215 | 210 |
| 600 | 630 | 930 | 820 | 58 | 20 | M52 | 750 | 675/677 | 676/678 | 5 | 6 | 76 | 220 | 585 | 710 | 18 | 320 | 310 |
| 凹凸面对焊钢制管法兰 PN 10.0MPa(100bar) MM | ||||||||||||||||||
| 公称 | 管子 | 连接尺寸 | 密封尺寸 | 法 | 法 | 法 | 劲 | 圆 | 法兰理论 | |||||||||
| 通径 | 外径 | 兰 | 兰 | 兰 | 部 | 角 | 重量kg | |||||||||||
| DN | A | 厚 | 高 | 内 | 直 | 半 | ||||||||||||
| 法兰管径 | 螺栓孔 | 螺栓孔 | 螺栓、螺柱 | d | X | Y | f | f1 | 度 | 度 | 径 | 径 | 径 | |||||
| D 系列1 | 中心圆 | 直径L | 系列1 | 系列1 | f2 | C | H | B | Nmax | R | ||||||||
| /系列2 | 直径 | 系列1 | / | / | ||||||||||||||
| K | /系列2 | 数量 | 螺纹Th | 系列2 | 系列2 | A型 | B型 | |||||||||||
| n | 系列1 | |||||||||||||||||
| /系列2 | ||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 50 | 34 | 35 | 2 | 4 | 18 | 45 | 8 | 34 | 4 | 1.12 | 1.01 |
| 15 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 39 | 40 | 2 | 4 | 20 | 48 | 12 | 38 | 5 | 1.37 | 1.26 |
| 20 | 25 | 130/125 | 90 | 18 | 4 | M16 | 68 | 50 | 51 | 2 | 4 | 22 | 56 | 18 | 48 | 5 | 2.3 | 2.13 |
| 25 | 32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 57 | 58 | 2 | 4 | 24 | 58 | 25 | 52 | 5 | 2.86 | 2.67 |
| 32 | 38 | 155/150 | 110 | 23 | 4 | M20 | 82 | 65 | 66 | 2 | 4 | 24 | 62 | 31 | 64 | 5 | 3.5 | 3.28 |
| 40 | 45 | 170/165 | 125 | 23 | 4 | M20 | 95 | 75 | 76 | 3 | 4 | 26 | 70 | 37 | 76 | 5 | 4.72 | 4.28 |
| 50 | 57 | 195 | 145 | 26/25 | 4 | M24/M22 | 112 | 87 | 88 | 3 | 4 | 28 | 72 | 45 | 86 | 5 | 6.58 | 6.02 |
| 65 | 73 | 220 | 170 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 138 | 109 | 110 | 3 | 4 | 32 | 84 | 62 | 110 | 6 | 9.2 | 8.6 |
| 80 | 89 | 230 | 180 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 148 | 120 | 121 | 3 | 4 | 34 | 90 | 75 | 124 | 6 | 10.61 | 9.97 |
| 100 | 108 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 172 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 38 | 100 | 92 | 146 | 6 | 15.54 | 14.7 |
| 125 | 133 | 315/310 | 250 | 34 | 8 | M30 | 210 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 42 | 115 | 112 | 180 | 8 | 25.1 | 24 |
| 150 | 159 | 315/350 | 290 | 34 | 12 | M30 | 250 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 46 | 130 | 136 | 214 | 8 | 34.43 | 33.26 |
| 175 | 194 | 385/380 | 320 | 34 | 12 | M30 | 280 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 48 | 135 | 166 | 246 | 10 | 41.6 | 40.47 |
| 200 | 219 | 430 | 360 | 36/41 | 12 | M33/M36 | 312 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 54 | 145 | 190 | 276 | 10 | 57.14 | 55.8 |
| 225 | 245 | 470 | 400 | 41 | 12 | M36 | 352 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 56 | 165 | 212 | 312 | 10 | 73.3 | 71.9 |
| 250 | 273 | 505/500 | 430 | 41 | 12 | M36 | 382 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 60 | 170 | 236 | 340 | 10 | 89.3 | 87.9 |
| 300 | 325 | 585 | 500 | 42/48 | 16 | M39/M42 | 442 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 70 | 195 | 284 | 400 | 12 | 107.45 | 130.1 |
| 350 | 377 | 665 | 560 | 48/54 | 16 | M45/M48 | 498 | 421 | 422 | 4 | 5 | 76 | 210 | 332 | 460 | 12 | 186 | 175.2 |
| 400 | 426 | 715 | 620 | 48/54 | 16 | M45/M48 | 558 | 473 | 474 | 4 | 5 | 80 | 220 | 376 | 510 | 12 | 223.5 | 218.5 |
| 环连接面对焊钢制管法兰 PN 16.0MPa(160bar) MM | ||||||||||||||||||
| 机械行业标准JB/T82.4-94 | ||||||||||||||||||
| 公称 | 管子 | 连接尺寸 | 法 | 法 | 法 | 劲 | 圆 | 法兰理论 | ||||||||||
| 通径 | 外径 | 兰 | 兰 | 兰 | 部 | 角 | 重量kg | |||||||||||
| DN | A | 厚 | 高 | 内 | 直 | 半 | ||||||||||||
| 法兰 | 螺栓孔 | 螺栓孔 | 螺栓、螺柱 | d | P | F | E | rmax | 度 | 度 | 径 | 径 | 径 | |||||
| 管径 | 中心圆 | 直径L | C | H | B | Nmax | R | |||||||||||
| D | 直径K | 数量 | 螺纹Th | |||||||||||||||
| n | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 110 | 75 | 18 | 4 | M16 | 52 | 35 | 9 | 6.5 | 0.8 | 24 | 50 | 11 | 40 | 4 | 1.77 | |
| 20 | 25 | 130 | 90 | 23 | 4 | M20 | 62 | 45 | 9 | 6.5 | 0.8 | 26 | 55 | 18 | 45 | 4 | 2.56 | |
| 25 | 32 | 140 | 100 | 23 | 4 | M20 | 72 | 50 | 9 | 6.5 | 0.8 | 28 | 55 | 23 | 52 | 4 | 3.26 | |
| 32 | 42 | 165 | 115 | 25 | 4 | M22 | 85 | 65 | 9 | 6.5 | 0.8 | 30 | 60 | 32 | 62 | 5 | 4.84 | |
| 40 | 48 | 175 | 125 | 27 | 4 | M24 | 92 | 75 | 9 | 6.5 | 0.8 | 32 | 65 | 37 | 74 | 5 | 5.87 | |
| 50 | 60 | 215 | 165 | 25 | 8 | M22 | 132 | 95 | 12 | 8 | 0.8 | 36 | 90 | 48 | 106 | 5 | 10.84 | |
| 65 | 73 | 245 | 190 | 30 | 8 | M27 | 152 | 110 | 12 | 8 | 0.8 | 44 | 105 | 62 | 128 | 8 | 16.67 | |
| 80 | 89 | 260 | 205 | 30 | 8 | M27 | 168 | 130 | 12 | 8 | 0.8 | 46 | 110 | 70 | 138 | 8 | 19.73 | |
| 100 | 114 | 300 | 240 | 34 | 8 | M30 | 200 | 160 | 12 | 8 | 0.8 | 48 | 120 | 90 | 170 | 8 | 28.06 | |
| 125 | 146 | 355 | 285 | 41 | 8 | M36 | 238 | 190 | 12 | 8 | 0.8 | 60 | 140 | 118 | 206 | 10 | 46.3 | |
